International Science Programmes and Projects
Sukurta: 18 December 2012
Horizon Europe
Project title | Acronym | Program | Duration |
Project leader / Faculty
|
OPUS
|
HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01
|
2022-2025
|
A. Novelskait臈
()
|
|
GENDERACTIONplus | HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 | 2022-2025 | V. S.艩idlauskien臈 () | |
EO4EU | HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01 | 2022-2025 | I. 艩aulien臈 () | |
iRECS | HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 | 2022-2025 | E. Gefenas () | |
PREPARED | HORIZON-WIDERA-2021-ERA | 2022-2025 | E. Gefenas () | |
2PS | HORIZON-CL3-2021-FCT-01 | 2022-2025 | I. Laurinaityt臈 () | |
EUROPAST | HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 | 2022-2025 | V. Davoli奴t臈 () | |
The HuT | HORIZON-CL3-2021-DRS-01 | 2022-2026 | G.Stank奴navi膷ius () | |
ADVANCE | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01 | 2023-2028 | E. Kazlauskas () | |
PROTEGE | ERC-2022-STG | 2023-2028 | S. Knox Jones () | |
FLASH | HORIZON-HLTH-2022-CARE-08 | 2023-2026 | L. Murauskien臈 () | |
HI-PRIX | HORIZON-HLTH-2022-IND-13 | 2023-2025 | L. Murauskien臈 () | |
SYLVA | HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 | 2023-2026 | I. 艩aulien臈 () | |
MOCCA | HORIZON-MSCA-2021-SE-01 | 2023-2026 | A. Ramonait臈 () | |
ECHoS | HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 | 2023-2026 | S.Jarmalait臈 () | |
UNITeD
|
EIT-HEI Intiative | 2023-2024 | K. Babelyt臈-Labanausk臈 (Department for Innovation) | |
Milways | Consolidator Grant 2022 (ERC CoG 101087964 ) | 2023-2028 |
G. Motuzaite-Matuzeviciute Keen ()
|
|
BIOCONNECT | HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01 | 2023-2024 | I. Matijo拧yt臈 () | |
ESCULAPE | HORIZON-MSCA-2022-SE-01 | 2023-2027 | A. Ramanavi膷ien臈 () | |
BACH | HORIZON-MSCA-2022-PF-01 | 2024-2026 | J. Sakalauskait臈, V. 艩ik拧nys () | |
ENTWINE | HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-04 | 2024-2026 |
M. F. Torres Jimenez,
project lead V. Pod臈nien臈 ()
|
|
GEM-SEE-Achro | MSCA PF | 2024-2026 | M. Gabrielait臈, project lead G. Dudas () | |
FIRSA | ERA Fellowships | 2024-2026 | A.Hernandez Sanchez, project lead V. Kuok拧tis () | |
UnveilGBD | ERA Fellowships | 2024-2026 | G. Lausi, project lead I. Michailovi膷 () | |
PANERIS | HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04 | 2024-2026 | D. Baltriukien臈 () | |
Lasers4EU | HORIZON-INFRA-2023-SERV-01 | 2024-2028 | A. Matijo拧ius () | |
Edu4Standards.EU | HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01 | 2024-2026 | V. Fomin () | |
A4L_BRIDGE | HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03 | 2024-2028 | K. A啪ukaitis () | |
ECHO | HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02 | 2024-2027 | R. Jankauskas () | |
InvigoratEU | HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01 | 2024-2026 | R. Vilpi拧auskas () | |
TealHelix | HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01 | 2024-2028 | 沤. Kaminskien臈 () | |
Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in Changing Environments | APOLLO2028 | HORIZON-HLTH-2023-CARE-04 | 2024-2027 | O. Ruk拧臈nas () |
RAPHAEL | HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03 | 2024-2028 | J. 膶elutkien臈 () | |
PhotoCaM | HORIZON-MSCA-2022-DN-01 | 2024-2027 | D. Abramavi膷ius () | |
TeraIBs | HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02 | 2024-2028 | A. Lisauskas () | |
MARS | HORIZON-MSCA-2022-SE-01 | 2024-2028 | I. Budginait臈-Ma膷kin臈 () | |
ArchiFun | HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 | 2024-2029 | ||
DietWise | HORIZON-IA | 2024-2027 | R. Stukas () | |
JUPITER | HORIZON-ERC | 2025-2029 | P. Pausch () | |
Strong-ESPRESSO | HORIZON-ERC | 2025-2030 | M. 艩im臈nas () | |
BasInCult
|
MSCA PF
|
2025-2027
|
P. M. Ryczkowski, project lead
M. 膶iurinskas ()
|
|
CPIRA | HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02 | 2025-2027 | G. Juzeli奴nas () | |
HONESTY | HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02 | 2025-2027 | K. Kazlauskas () | |
NeuroWelfare in CTs | HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02 | 2025-2027 | I. Gri拧kova-Bulanova () | |
EEGLS | HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02 | 2025-2027 | S. Beyene () | |
Archive |
Horizon 2020
Project title
|
Duration
|
Project Leader (Faculty)
|
2015鈥2016
|
R. Jankauskas
() |
|
2016鈥2017
|
|
|
2015鈥2017
|
E. Kutka
()
|
|
2015鈥2018
|
J. Banys
()
A. Kareiva
()
|
|
2015鈥2018
|
H. Cesiulis
()
|
|
2015鈥2019
|
R. Me拧kys
() |
|
2015鈥2019
|
J. V. Vaitkus,
E. Gaubas, G. Tamulaitis () |
|
2015鈥2019 | V. Sirutkaitis () | |
2015鈥2019 | G. Tautvai拧ien臈 () | |
2016鈥2020
|
S. Gra啪ulis
()
|
|
2016鈥2019
|
R. Vilpi拧auskas ()
|
|
2016鈥2021
|
U. Neni拧kyt臈
A. Alaburda () |
|
2016鈥2019
|
E. Gefenas ()
|
|
Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine's regions
|
2016鈥2019
|
V. Dagien臈 ()
|
2017鈥2022
|
S. Klima拧auskas
()
|
|
2017-2021
|
A. Kareiva ()
|
|
2018-2021
|
H. Cesiulis, N. Tintaru
()
|
|
2018鈥2023
|
A. Ramanavi膷ien臈 ()
|
|
2018鈥2019
|
Department of Research and Innovations of the Vilnius Univerisity
|
|
2018鈥2021&苍产蝉辫;
|
R. Pu膷臈tait臈, A.Novelskait臈 ()
|
|
2018鈥2021
|
I. Zalieskien臈 ()
|
|
2018鈥2022
|
L. Ma啪utis
()
|
|
2018鈥2022&苍产蝉辫;
|
S. Jur拧臈nas ()
|
|
2019鈥2022
|
E. Gefenas ()
|
|
2019鈥2022
|
E. Gefenas ()
|
|
2019-2023
|
U. Orlova
(Department of Community Development of 天美麻豆)
|
|
2019鈥2023
|
R. Krasauskas
()
|
|
Breakthrough Innovation Programme for a Pan-European Detection and Imaging Ecosystem 3rd Party: Development of Radiation-Hard and Cost 鈥 Effective Inorganic Scintillators for Calorimetric Detectors Based On Binary Glass Compositions Doped With Cerium (SCINTIGLASS)
|
2019鈥2020
|
G. Tamulaitis
()
|
Innovative Life Science PhD programme in South Italy (MSCA-COFUND-DP 鈥 Doctoral programmes)
|
2019鈥2020&苍产蝉辫;
|
|
2019鈥2022
|
L. Bukauskas ()
|
|
2020鈥2024
|
S. Gra啪ulis
()
|
|
2019鈥2023
|
A. Matijo拧ius
()
|
|
2020-2024
|
G. Tautvai拧ien臈
()
|
|
2020鈥2022
|
A. Parimisetty,
U. Neni拧kyt臈 () |
|
2020-2023
|
E. Jasut臈 ()
|
|
2020鈥2022
|
M. Ma膷ernis ()
P. Treigys ()
|
|
2021鈥2023
|
(, , )
|
|
2021鈥2023
|
Central Administration of the University
|
|
2021鈥2023
|
V. Dagien臈 ()
|
|
2021鈥2024
|
A. 弄selien臈 (Department of Research and Innovations of 天美麻豆)
|
|
2021鈥2025
|
G. Tamulaitis ()
|
|
2021鈥2025
|
A. Ku膷inskas
() |
|
2021鈥2023
|
S. Juz臈nas
()
|
|
Archive Horizon 2020 | ||
Archive Framework |
Eureka
Project title | Duration | Project leader / Faculty |
Novel bioaffinity binders for immunodetection of antibacterial resistance | 2020-2023 | A. 沤virblien臈 () |
Establishing Liver-On-A- Chip Platform for Improved Diagnosis of Liver Function | 2021-2023 | K. Strupas () |
Nanosilver enhanced graphene oxide ink | 2021-2022 | E. Lastauskien臈 () |
Single genome amplification of clinically relevant microorganisms using microfluidics technology | 2021-2023 | L. Ma啪utis () |
Advanced technologies for innovative infertility treatment | 2021-2023 | R. Navakauskien臈 () |
Lithuanian鈥揊rench Programme Gilibert
Project title
|
Duration
|
Project leader / Faculty
|
Le rural en Europe: une interpr茅tation diff茅rences des trajectoires dans les campagnes fran莽aises et lituaniennes
|
2017鈥2018
|
J. Ma膷iulyt臈
() |
Propri茅t茅s 茅lectriques/di茅lectriques de sph猫res creuses de carbone et de carbones m茅soporeux
|
2017鈥2018
|
J. Macutkevi膷
() |
Etude des propri茅t茅s de luminescence d鈥檕xyde 脿 structure p茅rovskite en feuillets ou pyrochlore
|
2017鈥2018
|
A. Katelnikovas
() |
Prot茅ines de type arch茅o-eucaryote impliqu茅s dans la r茅plication de l'ADN chez les bact茅ries et leurs 茅l茅ments g茅netiques mobiles: origine, diversit茅 et r茅partition
|
2017鈥2018
|
膶. Venclovas
() |
Nanomat茅riaux magn茅tiques pour applications m茅dicales via des voies de synth猫se Sol-Gel respectueuse de l鈥檈nvironnement
|
2017鈥2018
|
A. Kareiva
() |
Elaboration et optimisation d'茅lectrolytes composites solides pour dispositifs 茅lectrochimiques
|
2017鈥2018
|
E. Kazakevi膷ius
() |
Prie拧u啪degimini懦 salicilato pagrindo vaistini懦 molekuli懦 strukt奴ros ir dinamikos tyrimas matricin臈s izoliacijos virpesin臈s spektrometrijos metodais (P-LZ-19-3)
|
2019鈥2020
|
J. 膶eponkus
() |
Antiplazmodinio agento plazmodiono ir jo metabolit懦 flavointeraktomos charakterizavimas (P-LZ-19-10)
|
2019鈥2020
|
N. 膶臈nas
() |
Nouvelles approches pour l'amarrage prot茅ine-prot茅ine et prot茅ine-ligand (P-LZ-19-11)
|
2019鈥2020
|
膶. Venclovas
() |
Gels hybrides pour applications 茅lectromagn茅tiques (S-LZ-21-2) | 2021-2022 | J. Macutkevi膷 () |
Mat茅riaux composites pour immunocapteurs (S-LZ-21-4) | 2021-2022 | A. Ramanavi膷ius () |
Application de mod猫les math茅matiques adapt茅s pour analyser l'immobilisation des prot茅ines structurales du SRAS-CoV-2 et l'interaction avec des anticorps sp茅cifiques (S-LZ-23-1) | 2023-2024 | 滨.笔濒颈办耻蝉颈别苍臈&苍产蝉辫;() |
La NADH:ubiquinone r茅ductase-2 de Plasmodium falciparum comme cible d'agents antiplasmodiaux r茅dox actifs (S-LZ-23-1) | 2023-2024 | N. 膶臈nas () |
Structures tridimensionnelles imprim茅es en 3D pour applications 茅lectromagn茅tiques (S-LZ-25-1) | 2025-2026 | 闯.惭补肠耻迟办别惫颈膷&苍产蝉辫;() |
Multilinguisme avec les langues fran莽aise et lituanienne dans les familles et les 茅coles (S-LZ-25-2) | 2025-2026 | I.Hilbig () |
Reconstruction de r茅seaux d鈥檌nteraction prot茅iques exploitant des structures 3D biomol茅culaires et la topologie des graphes (S-LZ-25-2) | 2025-2026 | J. Dapk奴nas () |
2009鈥2017
|
|
Lithuania鈥揢kraine programme
Project title
|
Duration
|
Project leader / Faculty
|
袦褍蟹械泄 泻邪泻 锌褉芯褋褌褉邪薪褋褌胁芯 锌芯谢懈谢芯谐邪 写芯屑懈薪懈褉褍褞褖懈褏 懈 邪谢褜褌械褉薪邪褌懈胁薪褘褏 薪邪褉褉邪褌懈胁芯胁: 芯褌 褌械芯褉懈懈 泻 锌褉邪泻褌懈泻械 (P-LU-18- 66)
|
2018鈥2019
|
R. 艩ermuk拧nyt臈 ()
|
袧邪薪芯褉芯蟹屑褨褉薪褨 谐褨斜褉懈写薪褨 谢褞屑褨薪械褋褑械薪褌薪褨 屑邪褌械褉褨邪谢懈 薪邪 芯褋薪芯胁褨 褎褍薪泻褑褨芯薪邪谢褨蟹芯胁邪薪懈褏 泻褉械屑薪械蟹械屑薪懈褏 屑褨泻褉芯褋褎械褉 蟹 胁斜褍写芯胁邪薪懈屑懈 泻芯屑锌谢械泻褋邪屑懈 袪袟袝 (P-LU-18- 36)
|
2018鈥2019
|
A. Beganskien臈
() |
袩褉懈屑械薪械薪懈械 谐懈斜褉懈写薪褘褏 薪邪薪芯褋褌褉褍泻褌褍褉 Tio2 懈 ZnO, 屑芯写懈褎懈褑懈褉芯胁邪薪薪褘褏 斜懈芯屑芯谢械泻褍谢邪屑懈, 胁 芯锌褌芯褝谢械泻褌褉芯薪薪褘褏 褋械薪褋芯褉邪褏
(P-LU-18- 53)
|
2018鈥2019
|
A. Ramanavi膷ius
() |
肖芯褌芯薪薪芯泻褉懈褋褌邪谢谢懈褔械褋泻懈泄 屑懈泻褉芯褔懈锌芯胁褘泄 谢邪蟹械褉 胁褘褋芯泻芯泄 褟褉泻芯褋褌懈 (P-LU-18- 51)
|
2018鈥2019
|
M. Peckus
() |
袪邪蟹褉邪斜芯褌泻邪 斜懈芯褋械薪褋芯褉芯胁 懈 斜懈芯褌芯锌谢懈胁薪褘褏 褝谢械屑械薪褌芯胁 薪邪 芯褋薪芯胁械 芯泻褋懈写芯褉械写褍泻褌邪蟹 (S-LU-20-11) | 2020-2021 | A. Kau拧ait臈-Mink拧timien臈 () |
校褋懈谢械薪懈械 邪谢褜褌械褉薪邪褌懈胁薪芯谐芯 褉邪蟹褉械褕械薪懈褟 褋锌芯褉芯胁 胁 袥懈褌胁械 懈 校泻褉邪懈薪械: 褌褉邪薪褋谐褉邪薪懈褔薪芯械 褉械褕械薪懈械 (S-LU-20-6) | 2020-2021 | V. Nekro拧ius () |
2009鈥2017
|
Lithuania鈥揃elarus programme
Project title
|
Duration
|
Project leader / Faculty
|
Silicon-germanium Novel Alloys for Creation of Radiation-Hard Semiconductor Devices (P-LB-19-7)
|
2019鈥2020
|
T. 膶eponis
()
|
袧芯胁褘械 薪邪薪芯褋褌褉褍泻褌褍褉薪褘械 泻邪褌邪谢懈褌懈褔械褋泻懈械 屑邪褌械褉懈邪谢褘 薪邪 芯褋薪芯胁械 褎械褉褉懈褌芯胁 (P-LB-19-12)
|
2019鈥2020
|
A. Kareiva ()
|
小褌褉褍泻褌褍褉薪褘械 懈 褝谢械泻褌褉芯屑邪谐薪懈褌薪褘械 褏邪褉邪泻褌械褉懈褋褌懈泻懈 屑械褌邪谢谢-芯泻褋懈写薪褘褏 锌芯谢褍锌褉芯胁芯写薪懈泻芯胁 懈小褌褉褍泻褌褍褉薪褘械 懈 褝谢械泻褌褉芯屑邪谐薪懈褌薪褘械 褏邪褉邪泻褌械褉懈褋褌懈泻懈 屑械褌邪谢谢-芯泻褋懈写薪褘褏 锌芯谢褍锌褉芯胁芯写薪懈泻芯胁 懈写懈褝谢械泻褌褉懈泻芯胁 (P- LB-19-24)
|
2019鈥2020
|
J. Banys ()
|
小褌褉褍泻褌褍褉薪芯-褎懈蟹懈褔械褋泻懈械 锌褉械胁褉邪褖械薪懈褟 胁 屑薪芯谐芯泻芯屑锌芯薪械薪褌薪褘褏 锌芯谢懈屑械褉薪褘褏 屑邪褌械褉懈邪谢邪褏 褋小褌褉褍泻褌褍褉薪芯-褎懈蟹懈褔械褋泻懈械 锌褉械胁褉邪褖械薪懈褟 胁 屑薪芯谐芯泻芯屑锌芯薪械薪褌薪褘褏 锌芯谢懈屑械褉薪褘褏 屑邪褌械褉懈邪谢邪褏 褋褉械谐褍谢懈褉褍械屑褘屑懈 褝谢械泻褌褉芯屑邪谐薪懈褌薪褘屑懈 懈 褌械锌谢芯褎懈蟹懈褔械褋泻懈屑懈 褏邪褉邪泻褌械褉懈褋褌懈泻邪屑懈,屑芯写懈褎懈褑懈褉芯胁邪薪薪褘褏 薪邪薪芯褉邪蟹屑械褉薪褘屑懈 褔邪褋褌懈褑邪屑懈. (P- LB-19-27)
|
2019鈥2020
|
J. Macutkevi膷 ()
|
Archive | 2011鈥2017 |
Lithuania鈥揕atvia鈥揟aiwan programme
Project title |
Duration
|
Project leader / Faculty
|
Understanding Prion Peptide Fibril-Induced Aggregation of Prion Protein
|
2017鈥2019
|
V. Smirnovas
() |
Studying of Human Parvovirus B19, Bocavirus and Parvovirus 4 Involvement in Inflammatory Neurological Diseases Using Interdisciplinary Approach
|
2017鈥2019
|
R. Petraityt臈-Burneikien臈
() |
Nanoarchitectonics of Metal-Organic Frameworks (MOFs): Design, Dielectric Properties, and Organic Catalysis
|
2017鈥2019
|
R. Grigalaitis
() |
GeSn Based Photo Sensor 鈥 From Basic Research to Applications (P-LLT-18-6)
|
2018鈥2020&苍产蝉辫;
|
P. 艩膷ajev
() |
School-aged Children's Internet Use in Relation to Socioemotional Development and Parenting Practices in Latvia, Lithuania and Taiwan: A Longitudinal Study
|
2018鈥2020
|
R. Jusien臈
() |
Brain-Computer Music Interfacing for Embodied Musical Interaction (P-LLT-19-12) | 2019鈥2021 | I. Gri拧kova-Bulanova () |
Development of Lead Inhibitor of Carbonic Anhydrase IX as Anticancer Drug (S-LLT-20-2) | 2020-2021 | D. Matulis () |
Investigation and optimization of cutting-edge lead-free PMUT platform: from materials to devices (S-LLT-20-4) | 2020-2022 | 艩. Svirskas () |
Environmentally friendly synthesis of metal-organic frameworks for enzyme encapsulation and energy harvesting (S-LLT-21-2) | 2021-2023 | M. Kinka () |
Flow-through system based immunoanalytical devices for the diagnosis of viral-infections (S-LLT-21-3) | 2021-2023 | A. Ramanavi膷ius () |
Factors and Actors Contributing to the Willingness to Defend One鈥檚 Own Country: the Case of Latvia, Lithuania and Taiwan (S-LLT-22-1) | 2022-2024 | A. Ramonait臈 ) |
Coherent Optical Control of Atomic Systems (S-LLT-22-2) | 2022-2024 | G. Juzeli奴nas () |
Molecular Electronics in functionalized Purines: fundamental Study and applications (MEPS) (S-LLT-22-3) | 2022-2024 | S. Jur拧臈nas () |
Exploring Early Events in the Cold Denatured Apoptotic Bid Protein Using Sensitivity-Enhanced EPR and NMR (S-LLT-23-1) | 2023-2025 | V. Kalendra () |
Structure determination of transthyretin amyloid fibrils | 2024-2026 | V. Smirnovas () |
Bio-based polymer nanophotonics for sensors, S-LLT-25-1 | 2025-2027 | R. Maku拧ka () |
Archive |
Lithuania鈥揟aiwan programme
Project title | Duration | Project leader / Faculty |
Single-strand DNA templates Accelerate Gene Editing in mammalian cells (SAGE), S-LT-TW-24-13 | 2024-2026 | J. Lee Arias Fuenzalida () |
Gene editing to reverse aceruloplasminemia phenotype in mouse and hiPSC models, S-LT-TW-24-15 | 2024-2026 | U. Neni拧kyt臈 () |
Identifying and overcoming unfavorable edit and repair dynamics for primary immune cell engineering, S-LT-TW-24-12 | 2024-2026 | S. Knox Jones Jr () |
Development of genome editing tools for macrophage assessment and manipulation during zebrafish heart regeneration, S-LT-TW-24-14 | 2024-2026 | D. Bal膷i奴nas () |
Terawatt-Level Postcompressed 2渭m Single-Cycle Pulses at kHz Repetition Rate, S-LT-TW-24-7 | 2024-2026 | R. Budri奴nas () |
Polish-Lithuanian programme
Project title | Duration | Project leader / Faculty |
Long-Distance Electrical Signaling Systems in Plants 鈥 Adaptation to the Change From Water to Terrestrial Environment (P-LL-18-47)
|
2018鈥2021 | V. Kisnierien臈 () |
Ichnological and Sedimentological Evidence of Late Glacial and Holocene Environmental Changes in the Eastern Part of the European Sand Belt (P-LL-18-59) | 2018鈥2021 | A. Spiridonov () |
Genomics Insights Into the Mechanizms of Drug Resistance, Virulence and Transmission of Mycobacterium tuberculosis Strains from Lithuania and Poland (P-LL-18-103) | 2018鈥2021 | P. Stak臈nas () |
Constitutional Consciousness as a Remedium for the Crisis of Discourse and Democratic Deficit in the European Union (P-LL-18-103)
|
2019鈥2021 |
S. 沤alimien臈 () |
CRISPR Tools for the Study of Embryonic Development in Zebrafish (P-LL-18-173)
|
2018鈥2021 | G. Tamulaitis () |
Polish鈥揕ithuanian Black Hole Hunt (P-LL-18-184)
|
2019鈥2021 | M. Maskoli奴nas () |
Product and Labour Market Reforms and Economic Activity in the EU Countries (P-LL-18-246)
|
2018鈥2021 |
P. Lastauskas |
Flexibility in Industrial Relations and Labor Market Inequality (P-LL-18-256) | 2019鈥2021 |
R. Lazutka () |
Factors Modifying the Responses of Cyber Bystanders. A Polish-Lithuanian Research (S-LL-21-1) | 2021鈥2024 | V. Pakalni拧kien臈 () |
Mobility, migration and the COVID-19 epidemic: governing emergencies in Lithuania and Poland (S-LL-21-11) | 2021-2024 | 顿.闯补办苍颈奴苍补颈迟臈 ) |
Spin-orbit coupling for the generation of non-trivial quantum correlations in ultra-cold atomic systems (S-LL-21-3) | 2021-2024 | G. Juzeli奴nas () |
Genetic Background of Overgrowth Syndromes in Polish and Lithuanian Populations: Basis for Rapid Genetic Testing to Prevent Neoplasias (S-LL-21-5) | 2021-2024 | A. Utkus () |
Alternatives to Deprivation of Liberty in Post-Soviet Countries (S-LL-21-6) | 2021-2024 | G. 艩vedas () |
Remembering (De)industrialisation: Moral Emotions in the Memory of Post-Socialist Transformation in Lithuania and Poland (MEPOST (2024/52/L/HS2/00283) | 2025-2027 | J. Ulinskait臈 ) |
A novel evaluation framework for selecting the best solar farm locations: A case study of Lithuania and Poland (2024/52/L/HS4/00052) | 2025-2027 | D. 艩treimikien臈 () |
Love Across Borders: Unveiling Cultural Dynamics of Love Over 100 Countries Worldwide (2024/52/L/HS6/00066) | 2025-2027 | V. de Munck () |
Novel effectors and terminators of CRISPR-Cas antiviral signaling (2024/52/L/NZ1/00249) | 2025-2027 | G. Tamulaitis () |
Early Intervention with mTOR Inhibitors for Neuropsychiatric Symptoms in Tuberous Sclerosis Complex: Unveiling Developmental Window (2024/52/L/NZ4/00298) | 2025-2027 | U. Neni拧kyt臈 () |
Polish-Lithuanian Black Hole Hunt - harvest time (2024/52/L/ST9/00210) | 2025-2027 | E. Stonkut臈 () |
The history of C, N, and O in the Galaxy (2024/52/L/ST9/00220) | 2025-2027 | 艩. Mikolaitis () |
Advanced MXene-based Nanocomposites: Multiplex and Multimodal Biosensing Platforms for Health and Environmental Applications (2024/52/L/ST11/00040) | 2025-2027 | A. Ramanavi膷ien臈 () |
Lithuanian鈥揓apan programme
Project Title | Duration | Project Leader (Faculty) |
Fabrication of Low Crystalline Calcium Phosphate and Its Initial in vivo Evaluation for Artificial Bone Substitutes With Higher Osteoconductivity
|
2015鈥2017
|
A. Kareiva
()
|
Towards Organic Laser Transistor
|
2015鈥2017
|
S. Jur拧臈nas
()
|
Theoretical Studies of Structure and Properties of Heavy Elements Toward Identification of Gravitation Wave Sources (P-LJB-18-1)
|
2018鈥2020
|
G. Gaigalas
()
|
Technologies in Social Care: Considering Future Directions for Social Work Professionals in Japan and Lithuania (P-LJB-18-8)
|
2019鈥2020
|
E. 艩umskien臈
()
|
Individual gamma frequency-based neurofeedback: development and implementation study (S-LJB-20-1) | 2020-2022 | I. Gri拧kova-Bulanova () |
Stress and resilience among adolescents and young adults: Cross-cultural study (S-LJB-20-2) | 2020-2022 | E. Kazlauskas () |
Development of GaN optical microresonators with polarity inversion (S-LJB-21-1) | 2021-2023 | R. Toma拧i奴nas () |
New calcium phosphates with whitlockite structure for regenerative medicine purposes: advanced synthesis and fabrication of ceramics | 2022-2024 | A. 沤arkov () |
An investigation of kilonova ejecta in neutron star merger ( P-LJB-23-1) | 2023-2025 | G. Gaigalas () |
Discovery of novel regulatory proteins via selective covalent tagging of CpG islands in mammalian cells (P-LJB-23-11) | 2023-2025 | S. Klima拧auskas () |
Quantum dynamics of interacting ultracold atoms in complex sub-wavelength potentials (P-LJB-24-11) | 2024-2026 | G. Juzeli奴nas () |
Exploring the possibilities for promotion of evidence-based social policies on ageing, family, social inclusion, and poverty in Japan and Lithuania | 2024-2025 | J. Navick臈 () |
VU Project Partner
|
|
|
Research on prediction of environmental change in the Baltic Sea based
|
2017鈥2019
|
G. Gasi奴nas
()
|
Baltic Research Programme
Project Title | Duration | Project leader (Faculty) |
Academic Writing in the Baltic States: Rhetorical Structures through culture(s) and languages (EMP475) | 2020-2024 | J. 艩ink奴nien臈 () |
Novel high-performance polymers from lignocellulosic feedstock (EMP426) |
2020-2024 |
I. Matijo拧yt臈 () |
Advancing human performance in cybersecurity (S-BMT-21-6) | 2021-2023 | A. Brilingait臈 () |
Micro-level responses to socio-economic challenges in face of global uncertainties (S-BMT-21-8) | 2021-2023 | P. Lastauskas () |
European Cooperation in Science and Technology (COST)
Project Title |
Duration | Project leader (Faculty) |
Archaeological Practices and Knowledge Work in the Digital Environment (Grant Holder)
|
2016鈥2019
|
R. Lau啪ikas
()
|
Advancing Effective Institutional Models Towards Cohesive Teaching, Learning, Research and Writing Development (CA15221)
|
2016鈥2020
|
J. 艩ink奴nien臈 (),
L. Skurvydien臈
|
European Network for Cost Containment and Improved Quality of Health Care (CA15222)
|
2016鈥2020
|
D. Krik拧膷i奴nien臈 (),
V. Sakalauskas ()
|
Fractional-Order Systems: Analysis, Synthesis and Their Importance for Future Design (CA15225) | 2016鈥2020 |
G. Tamulevi膷ius (), |
European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (CA16102)
|
2016鈥2021
|
R. Barkauskien臈 (),
A. Adler () |
Personalized Nutrition in Aging Society: Redox Control of Major Age-Related Diseases (CA16112)
|
2016鈥2021
|
V. Smirnovas (),
L. Baranauskien臈 ()
|
Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos (CA16117)
|
2016鈥2021
|
A. Ku膷inskas (),
V. Dobrovolskas () |
In vitro 3-D total Cell Guidance and Fitness (CA16119)
|
2016鈥2021
|
D. Baltriukien臈 (),
V. Bukelskien臈 ()
|
Unraveling New Physics at the LHC Through the Precision Frontier (CA16201) | 2017鈥2021 |
A. Juodagalvis (), |
Distant Reading for European Literary History (CA16204)
|
2017鈥2021
|
A.Gudinavi膷ius (),
A. 艩uminas () |
European Network for Problematic Usage of the Internet (CA16207)
|
2017鈥2021
|
I. Gri拧kova-Bulanova (),
I. Laurinaityt臈 ()
|
Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)
|
2017鈥2021
|
G. Stank奴navi膷ius (),
G.Valiu拧kevi膷ius () |
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (CA16213) | 2017鈥2021 | V. Vaitkevi膷ius (), I. Kelp拧ien臈 () |
European Network for High Performance Integrated Microwave Photonics (CA16220) | 2017鈥2021 | R. Toma拧i奴nas (), T. Grinys () |
Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms (CA16221)
|
2017鈥2021
|
G. Juzeli奴nas (),
E. Anisimovas ()
|
Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaboration (CA16223) | 2017鈥2021 | G. Vaitkevi膷ien臈 (), V. Dirs臈 () |
Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data (CA16235) | 2017鈥2021 | V. Ka啪ukauskas (), M. Pranaitis (Center for Physical Sciences and Technology) |
International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches (CA17116) | 2018鈥2022 |
R. Navakauskien臈 (), |
EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations (CA17119) | 2018鈥2022 |
D. Jakni奴nait臈 ), |
Understanding and Modeling Compound Climate and Weather Events (CA17109) | 2018鈥2022 | E. Stonevi膷ius (), E. Rimkus () |
EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations (CA17119) | 2018鈥2022 | 顿.&苍产蝉辫;闯补办苍颈奴苍补颈迟臈 ), R. Vilpi拧auskas ) |
